交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 2.95-3.48 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.08-3.23 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.76-3.86 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中大混級 | 4.00-4.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.18-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 混級 | 4.80-5.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.80-3.95 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.70-4.90 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.50-5.80 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.90-4.10 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 5.00-5.50 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 5.50-5.80 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 6.30-6.50 | 持平 |
![]() |
![]() |