交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 2.95-3.45 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.73-3.85 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中大混級 | 3.88-4.05 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.15-4.35 | 持平 | ||
白蒜 | 混級 | 4.00-4.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.70-3.75 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.60-4.75 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.30-5.60 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-4.00 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.50-4.80 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.80-5.00 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.50-6.00 | 持平 |
![]() |
![]() |