交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 2.90-3.33 | 穩硬 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.85-3.10 | 穩硬 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.58-3.69 | 穩硬 | ||
雜交紅蒜 | 中大混級 | 3.70-3.95 | 穩硬 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.07-4.25 | 穩硬 | ||
白蒜 | 混級 | 3.90-4.20 | 穩硬 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.55-3.70 | 穩硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.95-4.15 | 穩硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.40-4.60 | 穩硬 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.00-5.20 | 穩硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.70-3.90 | 穩硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.10-4.35 | 穩硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.65 | 穩硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.30-5.50 | 穩硬 |
![]() |
![]() |