交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.65-3.05 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 好混級 | 3.65-4.05 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.50-3.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.90-4.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.40-4.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.90-5.20 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.70 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 3.10-3.45 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 新蒜米料 | 2.70-3.03 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 新一般混級 | 3.50-3.62 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 新好混級 | 3.85-4.15 | 持平 |
![]() |
![]() |