交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.72-3.07 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.57-3.72 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.72-4.02 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.02-4.27 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.70-3.80 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.00-4.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.70-5.00 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.70 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.40-3.70 | 持平 |
![]() |
![]() |