交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.75-3.08 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.58-3.68 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.85-4.03 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.05-4.43 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.85-4.00 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.50-4.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.00-5.10 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.40-3.80 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |