交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.80-3.90 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.95-4.18 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.20-4.48 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.35-4.55 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.65-4.80 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.10-5.25 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.25-4.45 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
下午,金鄉產區,庫外蒜交易依舊冷清,因降雨天氣影響,蒜販、蒜商出勤率均不高,庫外蒜交易量有限,價格延續昨日水平,庫外大混級價格在4.20-4.48元/斤,一般混級價格在3.80-3.90元/斤,蒜米料價格在3.00-3.20元/斤,白蒜價格在4.25-4.45元/斤。