交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.90-4.02 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.05-4.25 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.25-4.55 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.00-4.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.40-4.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.65-4.85 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.10-5.25 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.35-4.55 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
金鄉產區,受降雨影響,商販出勤率普遍降低,南外環馬路市場流動蒜車不多,買賣交易量不大,開單的客商也較為零星,購銷頻率一般,價格在昨偏弱的基本上暫無明顯變化,庫外大混級價格在4.25-4.55元/斤,庫外一般混級價格在3.90-4.02元/斤,庫外蒜米料價格在3.10-3.30元/斤,白蒜價格在4.35-4.55元/斤。