交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.93-4.05 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.08-4.28 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.28-4.58 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.00-4.25 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.40-4.65 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.65-4.90 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.10-5.25 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.35-4.55 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |