交易價格(官網報價):
![楊紅偉2](http://www.engineeredwovens.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
新蒜 | 一般混級 | 3.90-4.05 | 偏硬 | ||
新蒜 | 中混級 | 4.05-4.20 | 偏硬 | ||
新蒜 | 大混級 | 4.20-4.60 | 偏硬 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.15-4.25 | 偏硬 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.50 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.63-3.82 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm |
3.60-3.70
|
持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 持平 |
![]() |
![]() |