交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
鮮蒜 | 早熟鮮蒜 | 1.70-1.90 | 偏弱 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.05-3.12 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.10-3.20 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.20-3.30 | 偏弱 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.10-3.20 | 偏弱 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場。
市場動態: