交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.08-3.20 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.24-3.28 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.28-3.35 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.35-3.45 | 偏硬 | ||
白蒜 | 混級 | 3.20-3.30 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm |
3.12-3.20
|
偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.40-3.48 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 偏硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.60 | 偏硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 3.65-3.75 | 偏硬 |
上午,金鄉產區,庫蒜行情顯硬,供給端待售貨量減少,賣家持貨底氣增強,或是捂貨惜售,或是提價銷售,產地客商詢價意向尚可,但拿貨略顯謹慎,部分剛需客商適度跟進購貨,蒜市氛圍暫時不熱,其庫蒜價格有一兩分上探,庫內蒜米料價格在3.08-3.20元/斤,一般混級價格在3.24-3.28元/斤,大混級價格在3.35-3.45元/斤。