交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.76-1.83 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.83-1.86 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.00-2.05 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 1.90-1.95 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場。
市場動態: