交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
新蒜 | 一般混級 | 1.44-1.62 | 持平 | 一般 | 干度不等 |
新蒜 | 好混級 | 1.62-1.73 | 持平 | 一般 | 干度不等 |
新蒜 | 大混級 | 1.73-1.91 | 持平 | 一般 | 八成干以上 |
白蒜 | 白蒜 | 1.60-1.65 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.10-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中大混級 | 1.20-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.19-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.34-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.56-1.68 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.82-2.03 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.15-1.25 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |