交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.40-1.52 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.54-1.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.65-1.86 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.58-1.68 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.78-1.88 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.91-2.06 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.18-2.43 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |