交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.28-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.56-1.66 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.66-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.75-1.96 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.82-1.93 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.95-2.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.26-2.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |