交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.55-1.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.79-1.86 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.93-2.04 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.04-2.23 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.85-1.95 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.05-2.15 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.25-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.35-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.20-1.35 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |