交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.78-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.92-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-1.96 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.05-2.16 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.20-1.42 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |