交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.25-1.65 | 持平 | 一般 | 以質論價 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.74 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.03-2.07 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.17-2.28 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.28-2.43 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.08-2.18 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.23-2.33 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.50-2.58 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.75-2.88 | 微硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |