交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.20-1.65 | 持平 | 一般 | 以質論價 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.67-1.81 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.12-2.16 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.25-2.35 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.37-2.48 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.53-2.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |