交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.08-2.30 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.61-2.69 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.75-2.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.88-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.68-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.88-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.20-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.35-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |