交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.24-2.43 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.41 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.66 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.73-2.84 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.84-3.02 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.80-2.94 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.92-3.02 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.17-3.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.35-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |