交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.28-2.47 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.37-2.47 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.62-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.77-2.86 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.87-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.62-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.84-2.94 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.94-3.02 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.19-3.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.35-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.26-2.46 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 1.58-1.68 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。