交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.15-2.34 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.46-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.58-2.68 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.72-2.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.45-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.35-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.25-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。