交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.13-2.33 | 微弱 | 一般 | 老蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.30 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.46-2.55 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.58-2.68 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.70-2.86 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.45-2.60 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.70-2.80 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.80-2.90 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.10-3.20 | 微弱 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.93-2.00 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.43-2.51 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.58-2.65 | 微弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。