交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空蒜 | 中混級 | 2.56-2.60 | 持平 | 一般 | - |
早熟太空蒜 | 大混級 | 2.70-2.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.93-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.33-2.39 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.45-2.51 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.58-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級 | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。