交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級 | 2.55-2.63 | 偏硬 | 一般 | - |
早熟太空 | 大混級 | 2.60-2.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.07 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.37-2.47 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.50-2.57 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60-2.68 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級 | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.98-2.16 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):