交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級 | 2.46-2.53 | 偏弱 | 一般 | - |
早熟太空 | 大混級 | 2.54-2.68 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.27-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.36-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.47-2.53 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級 | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 1.96-2.10 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: