交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級 | 2.52-2.60 | 持平 | 一般 | - |
早熟太空 | 大混級 | 2.57-2.74 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.06-2.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.42-2.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.52-2.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級 | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 2.00-2.18 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: