交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 通貨 | 1.25左右 |
偏弱
|
一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.23左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.28左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.33左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場。
市場動態: