交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.31-2.37 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.26-2.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.22-2.26 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.18-2.23 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.31-2.34 | 偏弱 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.31-2.37 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.33-2.38 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.34-2.41 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.95-3.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。