交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.32-2.38 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.26-2.32 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.23-2.27 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.19-2.23 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.31-2.34 | 偏弱 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.31-2.37 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.33-2.38 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.34-2.41 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
下午金鄉產區貨源增加,交易氣氛偏弱,賣家讓價幅度加大,拿貨買家不多,以發市場客商剛需采購為主,貨源走動不快,全天價格下滑三四分,大混級價格在2.32-2.38元/斤,一般混級價格在2.23-2.27元/斤,蒜米料價格在2.19-2.22元/斤。