交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.34-2.39 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.30-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.26-2.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.23-2.26 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.33-2.36 | 持平 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.33-2.39 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.36-2.43 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
上午金鄉庫蒜行情穩中略弱,貨源供應量繼續增多,賣家售貨態度積極,有一定議價空間,買家挑揀合適貨源跟進,采購力度不大,主要發往國內批發市場和蒜米廠,走貨量一般,價格下調不明顯,大混級價格在2.34-2.39元/斤,一般混級價格在2.26-2.31元/斤,蒜米料價格在2.23-2.26元/斤。