交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.36-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.29-2.36 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.27-2.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.23-2.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.34-2.38 | 持平 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.36-2.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.37-2.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.38-2.44 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
上午金鄉產區行情趨穩,待售貨源量較昨日有所增加,賣家堅持或隨行出貨,有觀望情緒的買家增多,剛需發市場客商挑揀低價位貨源,出口包裝商需求不積極,整體交易氛圍偏淡,主流價格浮動不明顯,庫內大混級價格在2.36-2.40元/斤,一般混級價格在2.27-2.32元/斤,蒜米料價格在2.23-2.28元/斤。