交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.30-2.37 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.29-2.35 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.25-2.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.22-2.26 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.35 | 持平 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.34-2.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.41 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.36-2.44 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.85-3.00 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: