交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.42-2.48 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.35-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.36 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.23-2.27 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.43-2.48 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.48-2.53 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.53-2.59 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.59-2.68 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: