交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.53-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.48-2.52 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.42-2.48 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.41 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.54-2.58 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.58-2.63 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.63-2.69 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.71-2.79 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.30-3.40 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
上午金鄉產區庫內蒜行情偏弱局面延續,產區內意向賣家顯多,供給端貨源充裕,儲存商讓價出貨較多,剛需買家、包裝商跟進意向不高,買家觀望跟進態勢明顯,買賣熱度較低,成交價格繼續走低,大混級價格在2.53-2.60元/斤,一般混級價格在2.42-2.48元/斤,蒜米料價格在2.35-2.41元/斤。