交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.56-2.63 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.51-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.45-2.51 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.44 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.56-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.65-2.71 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.73-2.81 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.34-3.44 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.34-3.44 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: