交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.68-2.73 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.63-2.69 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.58-2.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.54 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.62-2.69 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.67-2.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-2.78 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.79-2.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.38-3.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.38-3.48 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: