交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.58-2.65 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.53-2.58 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.46-2.53 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.37-2.43 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.52-2.60 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.66 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.64-2.73 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.75-2.84 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.50 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 微弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: