交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.44-2.50 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.40-2.45 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.34-2.40 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.26-2.33 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.39-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.49-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.84-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.84-2.90 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
上午金鄉產區走貨不快,獲利炒家出貨意向較強,待售貨源量加大,采購商觀望并放緩拿貨,跟進接整庫貨源的減少,部分剛需買家挑揀拿貨,由于賣家要價仍比較堅持,行情不明顯偏弱,大混級價格在2.44-2.50元/斤,一般混級價格在2.34-2.40元/斤,蒜米料價格在2.26-2.33元/斤。