交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.36 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.26-2.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.22-2.26 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.16-2.21 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.27-2.31 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.32-2.38 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.37-2.43 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.42-2.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.78-2.83 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.78-2.83 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |