交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態:
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.36-2.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.32-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.25-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.16-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.21-2.27 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.35-2.39 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.42-2.51 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.57-2.62 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態: