交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 0.65-0.70 | 平穩 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.15-1.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.30-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.40-1.80 | 持平 | 一般 | - |
早熟蒜 | 統貨 | 1.30-1.50 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態: