交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.35-3.50 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.60-3.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.05-3.22 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.50-3.60 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.65-3.75 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.90-4.10 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.15-4.50 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.25-2.60 | 略弱 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.25-4.35 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 略弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)走貨依舊不快,待售貨源較為充裕,有部分大噸位貨源出現(xiàn),受蒜價持續(xù)下跌影響,個別賣家停售觀望,買家多延遲或壓價拿貨,交易氛圍清淡,走貨略顯不暢,價格仍有走低表現(xiàn)。