交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.50-3.60 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.70-3.83 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.35-3.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.65-3.85 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.85-4.05 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.10-4.55 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.40-2.85 | 偏硬 | 一般 | 老蒜 |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態:
今日下午庫內待售貨源維持常態,賣家要價普遍強硬,提價售貨居多,采購客商剛需被動跟進,市場交易以老蒜為主,價格強硬上漲,漲幅在一毛左右,一般混級價格在3.50-3.60元/斤;大混級價格在3.70-3.83元/斤,老蒜價格在2.40-2.85元/斤。