杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.95-3.05 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.05左右 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.25-3.35 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.45-3.55 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
★朱廣忠 13937819291 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng) (專業(yè)代收- 代銷-代存大蒜,蒜薹 ,鮮蒜。有門店倉(cāng)庫(kù)2000余平方,冷庫(kù)出租)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.30-3.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.20-3.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.00-3.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 1.80-2.10 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
★楊冠勝 13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):