交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 4.15-4.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 4.25-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 4.35-4.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.28 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 3.30-3.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午受降雨天氣影響,金鄉(xiāng)市場(chǎng)交易中斷,賣(mài)貨車(chē)輛減少,蒜販要價(jià)偏硬,買(mǎi)家跟進(jìn)的積極性一般,貨源走動(dòng)不快,價(jià)格較上午無(wú)明顯變化。