交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.90-3.10 | 持平 | 一般 | 九成干以上 |
雜交紅蒜 | 好混級 | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | 九成干以上 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | 九成干以上 |
早熟蒜 | 統貨 | 3.65-3.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態: