交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統貨 | 1.70-1.90 | 偏強 | 較少 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態:
今日中牟產區鮮蒜上貨量較昨日略有減少,農戶要價稍顯強硬,主流價格在1.70-1.90元/斤,客商收貨以晾曬為主,少量扒米,交易整體比較積極,下貨速度偏快。庫蒜的關注度下降,行情波動不大,發市場客商按需購貨,價格較為平穩,一般混級價格在2.60-2.65元/斤。